晴隆縣三寶鄉三寶村長耕組一批林木資源轉讓(杉樹)
標的名稱: | 晴隆縣三寶鄉三寶村長耕組一批林木資源轉讓(杉樹) | ||
項目編號: | 轉讓底價(萬元): | 180 | |
公告起始日期: | 公告截止日期: | ||
公告周期: | 4個工作日 | 發布媒體名稱: | 貴州陽光產權交易所有限公司官網、貴州省公共資源交易云網站 |
標的所在地: | 貴州省黔西南布依族苗族自治州晴隆縣 | 標的類型: | 其他 |
一、轉讓方簡況 |
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱: | 柳開發 | ||
注冊地(地址): | / | |||
法定代表人: | / | |||
注冊資本: | / | |||
經濟類型: | / | |||
公司類型(經濟性質): | / | |||
統一社會信用代碼(組織機構代碼證號): | / | |||
資產轉讓行為決策及批準情況 | 國資監管機構: | / | ||
所屬集團或主管部門名稱: | / | |||
組織機構代碼: | / | |||
批準單位名稱: | / | |||
決議類型: | / | |||
內部審議情況: | / | |||
二、標的簡況 | ||||
資產情況 | 名稱: | 晴隆縣三寶鄉三寶村長耕組一批林木資源轉讓(杉樹) | ||
標的所在地: | 晴隆縣三寶鄉三寶村長耕組 | |||
資產現狀: | 為坐落于貴州省黔西南州晴隆縣三寶鄉三寶村長耕組的產權證編號為: 1、黔(2024)晴隆縣不動產權第0000258號,不動產單元號: 522324206200JK00002L00000001; 2、黔(2024)晴隆縣不動產權第0000259號,不動產單元號:522324206004JK00004L00000001; 3、黔(2024)晴隆縣不動產權第0000260號,不動產單元號:522324206004JK00003L00000001; 4、黔(2024)晴隆縣不動產權第0000262號,不動產單元號: 522324206004JK00006L00000001; 5、黔(2024)晴隆縣不動產權第0000263號,不動產單元號:522324206004JK00002L00000001; 范圍內的林木資源,主要樹種為杉木。 | |||
共有情況: | 無 | |||
權利人是否行使優先受讓權: | 否 | |||
資產評估情況 | 評估機構: | 貴州成德價格評估有限責任公司 | ||
評估核準(備案)機構: | / | |||
核準(備案)日期: | / | |||
評估基準日: | 2025-02-10 | |||
賬面價值(萬元) | 評估價值(萬元) | |||
162.5 | ||||
轉讓標的對應評估值(萬元): | 162.5 | |||
轉讓標的單價評估值(萬元): | ||||
重要信息披露 | 1、根據成德價評[2025]010號評估報告所示情況,本次轉讓的標的共含有林木53436株,主要樹種為杉木,林種為用材林,總面積為142901.96平方米(即:214.35畝),種植于1998年1月,林齡27年;經評估公司現場調查與測算,該伐區林地蓄積量共5661.83立方米,出材率為70%,參考出材量為3963.28立方米。 2、標的按現狀進行轉讓,意向受讓方需進行現場踏勘,自行判斷林木實際狀況;請意向受讓方自行對該項目情況進行盡職調查,自行評判購買風險。 3、本次轉讓的標的共有5個小班圖塊,其中離公路最近地塊的距離為260米,離公路最遠的地塊距離為950米。 4、標的采伐、搬運等一切事宜由受讓方負責,所涉及的相關一切費用由受讓方自行承擔。若采伐需借道他人土地或其他事宜的,相關費用由受讓方承擔,轉讓方可協助受讓方進行協調溝通。 8、其他評估詳細信息,可查看《價格評估報告》(成德價理[2025]010號)。 9、本次資產轉讓項目以網絡競價的交易方式組織交易的按照附注二《貴州陽光產權交易所有限公司交易網絡競價有關須知》執行。 | |||
三、交易條件與受讓方資格條件 | ||||
交易條件 | 價款支付方式: | 一次性支付 | ||
與轉讓相關的其他條件: | 1、本項目掛牌公告期間,意向受讓方可以對轉讓標的做盡職調查,自行對轉讓標的進行全面了解。轉讓方會對意向受讓方實施盡職調查給予必要的配合與支持。意向受讓方需詳細閱讀有關備查資料。須自行對標的資產進行全面審慎的了解,一經遞交受讓申請,即表明已完全了解與認可標的狀況及相關約定,自愿接受轉讓標的的全部現狀及瑕疵,并愿承擔一切責任與風險,意向受讓方被確認為受讓方后不得以不了解標的狀況及資產質量、數量方面的瑕疵等為由拒絕簽訂《資產交易合同》、退還標的或拒付價款。 | |||
保證金返還: | 意向受讓方未能成為最終受讓方的,所交納保證金自書面審核確認之日起5個工作日內無息原路返還。 | |||
本次轉讓是否涉及抵押、擔保、查封、租賃、訴訟: | 否 | |||
是否允許聯合體受讓: | 否 | |||
受讓方資格條件: | 無 | |||
保證金設定 | 是否交納保證金: | 是 | ||
交納金額: | 26萬 | |||
交納時間: | 遞交意向受讓申請后交納,不得晚于公告截止日17:00前(以銀行到賬時間為準) | |||
交納方式: | 銀行轉賬 | |||
保證金交納事項: | 意向受讓方按標的轉讓公告的約定金額交納保證金至貴州陽光產權交易所指定賬戶,即為意向受讓方對轉讓方作出接受交易條件并以不低于轉讓底價受讓交易標的承諾的確認。意向受讓方經競價被確定為最終受讓方的,其競價保證金自動轉為交易價款的組成部分 | |||
四、信息公告期及交易方式 | ||||
信息公告期滿后若未征集到意向受讓方: | B.變更信息披露條件,重新公告。 | |||
掛牌期滿后若只征集到一家符合條件的意向受讓方: | 自主報價 | |||
信息公告期滿后若征集到兩個或以上符合條件的意向受讓方: | 網絡競價 | |||
五、轉讓方承諾 | ||||
本轉讓方現對貴州陽光產權交易所有限公司進行委托,擬將我方持有的轉讓標的公開轉讓,按貴州陽光產權交易所有限公司就本公告內容在其網站及相關媒體上公開發布的資產轉讓信息并組織實施。本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則做如下承諾: | ||||
六、意向受讓方享有權力及應付義務 | ||||
意向受讓方享有以下權利: | ||||
七、附注:貴州陽光產權交易所有限公司交易保證金交退有關須知 | ||||
1.出現下列情形意向受讓方可申請退還保證金: | ||||
八、附注二:貴州陽光產權交易所有限公司交易網絡競價有關須知 | ||||
1、本次資產轉讓網絡競價為連續的方式進行,競價時間為信息披露截止次日起的第3個工作日開始(最終以交易所發送《網絡競價手冊》上的時間為準)。各競買人即通過自備終端開始連續報價,每個競買人的每次報價須在300秒內完成。(注;鑒于互聯網環境可能存在的時延等不可抗因素,競價組織方有權順延競價開始時間),如競買人因自身原因未能參加競價所造成的相關后果,均由競買人自行承擔。本次網絡競價的首次報價不得低于起始價,下一次報價應高于上一次報價,成為最新報價。每次報價的加價幅度為20000元的整數倍; 6、鑒于互聯網環境可能存在的時延等不可抗因素,競買人應盡量在競價期內充分出價; 7、網絡競價操作流程:競買人打開易所官網http:/www.hhdny.com一在首頁最下方競價大廳中找到目標標的(待所有競買人領取了本競價手冊后方可看見目標標的)并點擊“出價”一在新打開的頁面中點擊“申請競價”一在登陸頁面填寫交易所提供的賬號、密碼,輸入驗證碼后點擊登錄一進入標的報價現場后進行項目報價信息檢查一競價正式開始后為應價時間(300秒)按加價幅度進行連續報價 (每次產生新報價都會刷新報價倒計時間) -連續報價結束, 8、各競買人的報價以網絡競價交易系統記錄的數據為準。所有競買人均未應價的,競價交易終止。 |
九、交易所聯系信息 | |
項目聯系人:吳經理 | 聯系電話:13885983999 |