遵義浦惠房地產開發有限責任公司80%股權轉讓項目
2025-02-06
項目名稱:遵義浦惠房地產開發有限責任公司80%股權轉讓項目
項目編號:GP-D-CQ-2024265(63)
國資監測編號: G32024GZ1000063
轉讓底價: 11909.6萬元
信息披露日期:2025-02-06 至 2025-03-04
項目名稱: | 遵義浦惠房地產開發有限責任公司80%股權轉讓項目 | ||
項目編號: | 2025020502451 | 監測編號: | G32024GZ1000063 |
公告起始日期: | 2025-02-06 | 公告截止日期: | 2025-03-04 |
公告周期: | 20個工作日 | 發布媒體名稱: | 貴州陽光產權交易所有限公司網站、貴州省公共資源交易云網站 |
標的所在地: | 貴州省遵義市 | 標的所屬行業: | 房地產業 |
一、轉讓方簡況 | |||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱: | 遵義市城建(集團)有限責任公司 | |
注冊地(地址): | 遵義市匯川區北海路77號遵投大廈B棟21樓 | ||
法定代表人: | 穆倫銀 | ||
注冊資本: |
150000.0000
萬元
人民幣
|
||
經濟類型: | 國有獨資或國有全資公司(企業) | ||
經營規模: | 中型 | ||
統一社會信用代碼或組織機構代碼: | 91520300599393778T | ||
是否聯合轉讓: | 否 | ||
內部決策情況: | 董事會決議 |
產權轉讓行為決策及批準情況 | 國資監管機構 | 地市級國資委監管 | |
批準單位名稱 | 遵義市國有資產監督管理委員會 | ||
決議類型 | 批復 |
二、標的企業簡況 | |||||||||
標的企業基本情況 | 標的企業名稱: | 遵義浦惠房地產開發有限責任公司 | |||||||
注冊地(地址): | 貴州省遵義市匯川區北海路遵投大廈B棟13樓 | ||||||||
法定代表人: | 敖體順 | ||||||||
成立時間: | 2021-02-25 | ||||||||
注冊資本: |
20000.0000
萬元 |
||||||||
經濟類型: | 國有獨資或國有全資公司(企業) | ||||||||
企業類型: | 有限責任公司 | ||||||||
經營規模: | 小型 | ||||||||
統一社會信用代碼或組織機構代碼: | 91520303MAAKB59711 | ||||||||
經營范圍: | 法律、法規、國務院決定規定禁止的不得經營;法律、法規、國務院決定規定應當許可(審批)的,經審批機關批準后憑許可(審批)文件經營;法律、法規、國務院決定規定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經營。(房地產開發;房地產信息咨詢;房地產中介服務;房屋建筑工程;建設工程監理(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)) | ||||||||
職工人數: | 0 | ||||||||
是否含有國有劃撥土地: | 否 | ||||||||
標的企業股權結構 |
|
||||||||
主要財務指標 | 以下數據出自資產清查報告 | ||||
無 | 營業收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | ||
0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |||
資產總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權益(萬元) | |||
13880.890000 | 13880.890000 | 13880.890000 | |||
清查機構: | 貴州世強價格評估有限公司 | ||||
清查基準日: | 2024年7月30日 | ||||
以下數據出自最近一期企業財務報表 | |||||
報表日期 | 營業收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | ||
2024-12-31 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
報表類型 | 資產總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權益(萬元) | ||
月報 | 13880.890000 | 13880.890000 | 13880.890000 |
資產評估情況 | 評估機構 | 貴州國政評估造價集團有限公司 | |
評估核準(備案)機構 | 遵義市國有資產監督管理委員會 | ||
核準(備案)日期 | 2024-12-25 | ||
評估基準日 | 2024-08-09 | ||
項目 | 賬面價值(萬元) | 評估價值(萬元) | |
流動資產 | 0.000000 | 0.000000 | |
非流動資產 | 0.000000 | 0.000000 | |
資產總計 | 13880.890000 | 14886.612300 | |
負債總計 | 0.000000 | 0.000000 | |
凈資產 | 0.000000 | 0.000000 | |
轉讓標的對應評估值(萬元) | 11909.290000 | ||
轉讓標的單價評估值(萬元) |
重要信息披露 | 其他披露事項: | 1.本項目中“2019-匯-81”地塊總占地面積50734㎡,地塊用途為商業兼居住用地,規劃容積率不高于2.0、限高60米、建筑密度不大于30%、綠化率不小于35%、商住比為1.5:8.5,且住宅總建筑面積的5%配建建筑面積60平方米以下的廉租住房、公共租賃住房,套數不低于85套,建成后無償提供給市人民政府,產權歸市人民政府所有。 2.本次《股權交易合同》由轉讓方遵義市城建(集團)有限責任公司委托遵義市遵投房地產開發(集團)有限責任公司與受讓方簽訂。 3.受讓方簽訂《股權交易合同》后5個工作日內,轉讓方配合完成股權變更工商登記。 4.本項目中遵義浦惠房地產開發有限責任公司(標的企業)注冊資本20000萬元,其中遵義市城建(集團)有限責任公司(轉讓方)認繳出資20000萬元,持股100%。截止至2025年2月5日,遵義市城建(集團)有限責任公司(轉讓方)共投入0元,尚有20000萬元認繳出資未完成繳納。由于轉讓方未實際出資,受讓方受讓股權后,補足出資前,將根據公司章程的約定按照實繳出資比例分取標的企業紅利、認繳標的企業新增注冊資本。受讓方與轉讓方對標的企業及標的企業債權人將承擔連帶出資責任。 5.若本項目形成競價,競價時每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于200萬元或是200萬元的整數倍。在競價過程中,已有至少一家競買人進行競價,其余競買人可自主選擇是否繼續競價,不視為違約。 6.本次股權轉讓不涉及職工安置問題。 7.本次股權轉讓的其他情況詳見《評估報告》、《資產清查報告》等備查文件。 8.交易完成后標的企業不得繼續使用國家出資企業及其子企業字號、經營資質和特許經營權等無形資產,不得繼續以國家出資企業子企業名義開展經營活動。 9.意向受讓方向產權交易機構提交受讓登記即視為意向受讓方已完全對轉讓標的的現狀及相關交易風險充分知悉,并依據公告內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。 |
||
本次轉讓是否涉及抵押、擔保、查封: | 否 | |||
是否允許聯合受讓: | 否 | |||
標的企業原股東是否放棄優先受讓權: | 是 | |||
管理層是否有收購意向: | 否 | |||
三、交易條件與受讓方資格條件 | ||||
交易條件 | 價款支付方式: | |||
![]() | ![]() | |||
風險提示: | 本項目信息披露期間,轉讓方會對意向受讓方實施盡職調查給予必要的配合與支持。意向受讓方需詳細閱讀有關《資產清查報告》、《評估報告》及股權轉讓方案等有關備查資料。意向受讓方向產權交易機構提交受讓登記即視為意向受讓方已完全對轉讓標的現狀及相關交易風險充分知悉,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容;自愿承擔除因轉讓方原因引起的其他一切交易風險,以現狀受讓標的。 | ||
與轉讓相關的其他條件: | 1、為保護交易各方合法利益,轉讓方在此做出特別提示,意向受讓方一旦受讓申請且交納保證金就對如下內容作出承諾:如存在以下任何一種情形,將承擔締約過失責任,產權交易機構將暫扣受讓方或競買人保證金,該保證金由交易所暫行保管,交易雙方對退還保證金有約定的,按照約定處置,未約定的或約定不明確的,可以向法院提起訴訟或向仲裁委申請仲裁,我所將按照有效判決或裁定執行。 (1)只征集到一個符合條件的意向受讓方,即在轉讓底價基礎上進行自主報價:a意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;b在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《股權交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的;c意向受讓方未履行書面承諾事項的。(2)征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,各意向方交納的保證金轉為競價保證金,項目采取網絡競價方式確定最終受讓方:a意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;b在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《股權交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的;c意向受讓方未履行書面承諾事項的。d競買人未參與后續競價程序的在競價中各競買人均不應價的;(3)違反交易保證金的有關規定或其他違規違約情形的。2、在意向受讓方被確定為最終受讓方后3個工作日內與轉讓方簽訂《股權交易合同》。3、確定受讓方后,若因交易一方或雙方不按規定簽訂《股權交易合同》的,產權交易所有權向拒簽方或違約方收取相應的交易服務費用。 受讓方按貴州陽光產權交易所收費標準交納服務費,并同意貴州陽光產權交易所從交納的保證金中扣除應支付的交易服務費。 |
||
價款支付時間: | 意向受讓方采取分期付款方式,首期付款不得低于總價款的90%,并在合同生效之日起5個工作日內支付;未支付余款應當提供轉讓方認可的合法有效擔保,并按同期銀行貸款利率支付延期付款期間的利息,付款期限不得超過1年。 | ||
交易條件: | 無 | ||
受讓方資格條件 | 資格條件 | 無 | |
保證金設定 | 是否交納保證金: | 是 | |
保證金交納賬號: | 2182010001201100013925貴州陽光產權交易所有限公司貴陽農村商業銀行股份有限公司 | ||
交納金額: | 2000.0000萬元 | ||
交納時間: | |||
交納方式: | |||
![]() | ![]() | ||
保證金交納事項: | 意向受讓方應在意向受讓資格獲貴州陽光產權交易所確認后的3個工作日內,按標的轉讓公告的約定金額交納保證金至貴州陽光產權交易所指定賬戶,即為意向受讓方對轉讓方作出接受交易條件并以不低于轉讓底價受讓交易標的承諾的確認。意向受讓方經競價被確定為最終受讓方的,其競價保證金自動轉為交易價款的組成部分。 | ||
保證金返還: | 意向受讓方未能成為最終受讓方的,所交納保證金自書面審核確認之日起 5 個工作日內無息原路返還。 | ||
四、信息公告期及交易方式 | |||
信息公告期: | 20個工作日 | ||
信息公告期滿后若未征集到意向受讓方: | A.不變更信息公告條件,按照20個工作日為一個周期延長公告,直至征集到意向受讓方。 | ||
掛牌期滿后若只征集到一家符合條件的意向受讓方: | 自主報價 | ||
信息公告期滿后若征集到兩個或以上符合條件的意向受讓方: | 網絡競價 | ||
五、轉讓方承諾 | |||
本轉讓方現對貴州陽光產權交易所有限公司進行委托,擬將我方持有的轉讓標的公開轉讓,按貴州陽光產權交易所有限公司就本公告內容在其網站及相關媒體上公開發布的產權轉讓信息并組織實施。本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則做如下承諾:1、本次產權轉讓的相關是我方真實意愿表示,轉讓的產權權屬清晰,我方對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件; 2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準; 3、我方所提交的《信息披露確認表》及附件資料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 4、我方在轉讓過程中,遵守法律法規規定和產權交易市場的相關規則,按照有關要求履行我方義務。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 |
|||
六、意向受讓方享有權力及應付義務 | |||
意向受讓方享有以下權利: (1)有權要求了解本次產權轉讓標的的詳細資料; (2)有權要求轉讓方提供更詳細的資料或就有關問題做出答復; (3)有權要求對標的進行實地考察或詳細勘察。 同時意向受讓方負有如下義務: (1)遵守國家有關法律,法規,規章及政策和本所交易規則的有關規定; (2)對所了解到的本次產權轉讓標的涉及的商業機密保密。 |
|||
七、附注:貴州陽光產權交易所有限公司交易保證金交退有關須知 | |||
1.出現下列情形意向受讓方可申請退還保證金: (1)轉讓方對意向受讓方實質性審查后未達到求購方條件或參加競價未能成功; (2)國資監管部門認為其他應退還保證金的行為。 除以上情形外,意向受讓方按規定繳納保證金后,不得隨意要求退還保證金。 2..當出現下列情形時,交易所可以以意向受讓方交納的保證金為限,在扣除交易服務費后,對保證金做出不予退還的決定: (1)意向受讓方提供虛假、失實材料造成轉讓方或交易所損失的; (2)提出申請并交納交易保證金后未按照項目信息披露內容參與后續交易的; (3)進入網絡競價程序后,無競買人進行報價,導致本次網絡競價無效的; (4)在被確定為受讓方后,未按約定時限與轉讓方簽訂交易合同或未按合同約定足額支付交易價款的; (5)意向受讓方之間相互串通、影響公平競爭的; (6)其他無故不配合交易或無故放棄受讓行為的; (7)信息披露內容約定不予退還保證金的其他情形; (8)意向受讓方通過獲取轉讓方或標的企業的商業秘密,侵害轉讓方合法權益的; (9)意向受讓方違反法律法規或相關規定給轉讓方造成損失的。 保證金金額不足以彌補轉讓方、交易所損失的,利益受損方可以向有過錯的意向受讓方進行追償。 3.本所作出不予退還保證金決定,該保證金由本所暫行保管,交易雙方對退還保證金有約定的,按照約定處置,未約定的或約定不明確的,可以向法院提起訴訟或向仲裁委申請仲裁。 4.任何一方向法院提起訴訟或是向仲裁委申請仲裁后,須將有關部門的受理意見以書面報至本所,本所將繼續保管該保證金,待產權持有人憑相關司法機構作出的生效裁決,并通過司法執行程序向本所申請協助執行裁決要求支付補償金時,我所將按照有效判決或裁定執行。 在交易過程中,如出現以上情況,貴州陽光產權交易所有限公司將遵照本須知進行辦理。上述條款將在意向受讓方進行求購登記時予以書面告知。本所不對退還保證金的結果做出任何保證和承諾。 |
|||
其他附件: |
八、交易所聯系信息 | |||
交易機構聯系人: | 徐經理 | 交易機構聯系電話: | 18585188988 |
交易機構聯系地址: | 貴陽市觀山湖區畢節路58號聯合廣場A座 | 交易機構網址: | http://www.hhdny.com/ |